Untis 2026 |
Gesamtschule Solms D-35606, Bergstr. 9 |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Unterschrift | Statistik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_135 | 1 | Rel | 405 | Statt-Vertretung | ||||
| 05_135 | 1 | Rel | 401 | Vertretung | ||||
| 05_1 | 2 | D | 406 | Vertretung | ||||
| 05_2 | 3 | D | 402 | Vertretung | ||||
| 05_3 | 2 | D | 405 | Vertretung | ||||
| 05_5 | LZ | LernZ | 401 | Vertretung | ||||
| 05_5 | 2 | D_5_IKG | WELT | Sondereins. zu Vormerkung | ||||
| 06_1 | 3 | Ku | 408 | Statt-Vertretung | ||||
| 06_123456 | LZ | --- | Entfall | |||||
| 06_5 | 2 | D | 412 | Vertretung | ||||
| 06_5 | 3 | GL | 412 | Vertretung | ||||
| 07_1 | 1 | Spo | TH2 | Vertretung | ||||
| 07_12 | 2 | E_C | 202 | Vertretung | ||||
| 07_2 | LZ | LernZ | 202 | Vertretung | ||||
| 07_2 | 3 | D | 202 | Statt-Vertretung | ||||
| 07_3 | 1 | D | 205 | Vertretung | ||||
| 07_345 | 2 | M_B | LNGD | Raum-Vtr. | ||||
| 07_4 | 3 | D | 201 | Vertretung | ||||
| 07_5 | 1 | D | Vertretung | |||||
| 08_1 | LZ | LernZ | 307 | Vertretung | ||||
| 08_13 | 1 | D_C | 307 | Statt-Vertretung | ||||
| 08_13 | 1 | D_B | SCHM | Raum-Vtr. | ||||
| 08_1 | 2 | Spo | TH2 | Statt-Vertretung | ||||
| 08_2 | LZ | LernZ | 304 | Vertretung | ||||
| 08_245 | 2 | Che | 219 | Vertretung | ||||
| 08_245 | 2 | Che | 220 | Vertretung | ||||
| 09_1 | LZ | Kla | 313 | Betreuung | ||||
| 10_2 | LZ | LernZ | 101 | Vertretung | ||||
| 10_23456 | 3 | --- | Entfall | |||||
| 10_4 | 2 | Rel | 104 | Statt-Vertretung |
(47) KW