Untis 2025 |
Gesamtschule Solms D-35606, Bergstr. 9 |
Stunde | Art | Klasse(n) | (Lehrer) | (Fach) | Raum | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Vertretung | 09_3 | LernZ | 310 | ||
LZ | Vertretung | 05_4 | LernZ | 411 | ||
LZ | Vertretung | 08_5 | Kla | 205 | ||
LZ | Vertretung | 10_4 | LernZ | 105 | ||
LZ | Betreuung | 07_3 | Kla | 305 | ||
1 | Statt-Vertretung | 08_2 | Rel | 201 | ||
1 | Vertretung | 06_4 | Eng | 405 | ||
1 | Vertretung | 05_6 | Mu | 413 | ||
1 | Vertretung | 09_123456 | NW-WP1 | 220 | ||
1 | Vertretung | 07_3 | Spo | TH1 | ||
1 | Vertretung | 08_5 | Rel | |||
2 | Vertretung | 08_245 | E_A | 101 | ||
2 | Vertretung | 08_1 | Rel | 201 | ||
2 | Betreuung | 06_6 | Eng | 406 | ||
2 | Vertretung | 10_1234 | Mu-WP2 | 262 | ||
2 | Vertretung | 07_5 | Spo | TH2 | ||
2 | Vertretung | 08_6 | Rel | 219 |
(17) KW